www.elfly.pl | ||
Ostatnio dodane / last added |
||
Tachometr / Tachometer | ELEVON Mixer | Relacja z budowy TZagi by Zbig |
Element | Wartość/Typ | Obudowa | Uwagi |
Rezystor | 100k | 1206 | x2 |
Rezystor | 7k5 | 1206 | |
Rezystor | 5k1 | 1206 | |
Rezystor | 10k | 1206 | |
Potencjometr | 10k | Regulacja kontrastu LCD | |
Kondensator | 100n | 1206 | x3 |
Kondensator | 22u/6V | SMD A | |
Regualtor napięcia +5V | 7805 | TO-252 | |
Regualtor napięcia +12V | 7812 | TO220 | |
µC | ATMEGA8 | PDIP | |
Złącza | LCD J1, J3, J4 |
|
listwa GOLDPIN >= 24 |
Przycisk | S1 |
Element opcjonalny. Dowolny przycisk monostabilny. Na płytce przewidziano miejsce
do przylutowania złącza, do którego można dołączyć przycisk.
Przycisk jest używany do jednorazowego ustawienia parametrów
multimetru
|
|
Tranzystor | MOSFET | SOT-23 | np. BSS-138 (wentylator o poborze prądu <200mA) |
Radiator | Zobacz zdjęcia multimetru |
LCD 1x16 | HEX | |
LCD 2x16 | HEX | |
LCD 2x16 Wyświetlanie rezystancji obciążenia |
HEX | |
LCD 2x16 Wyświetlanie ilości mAh przekazanych do obciążenia |
HEX | |
LCD 2x16 Wyświetlanie rezystancji obciążenia oraz ilości mAh przekazanych do obciążenia |
HEX |
ELEMENT | DZIAŁANIE |
S1 | Złącze przycisku reset/setup W czasie normalnej pracy zwarcie złącza S1 (wciśnięcie przycisku) kasuje wartość wskazań pojemności przekazanej do obciążenia. W wersjach MULTIMETRU bez ww. wskazania, przyciskanie przycisku nie powoduje żadnych reakcji. Aby wejść do setup'u należy wcisnąć i przytrzymać przycisk (zewrzeć S1), a następnie włączyć zasilanie multimetru. Oznaką wejścia do setupu jest wyświetlenie napisu "www.elfly.pl". Pierwszym ustawianym parametrem jest wartość napięcia referencyjnego. Rozbieżność tego napięcia w poszczególnych partiach µC napięcia jest główną przyczyną niedokładności wskazań MULTIMETRU. Pomiaru tego napięcia można dokonać pomiedzy masą MULTIMETRU a złączem nr 21 µC. Na płytce drukowanej przygotowane są pola ułatwiające pomia oznaczone Vref. Zmierzoną wartość należy ustawić jako Vref w setup'ie. Standardowo, zgodnie z dokumentacją, Vref=2.56V. Po ustawieniu wartości Vref należy pozostawić zwolniony przycisk na około 5 sekund. Po upływie tego czasu miernik automatycznie przejdzie w tryb ustawiania wartości rezystora. Znając wartość rezystora możemy ustawić ją przyciskając przycisk. Jeżeli wartość rezystora jest nieznana (np. rezystor nawijany samodzielnie), to możemy zewrzeć wyjścia zasilacza poprzez amperomierz i doprowadzić do zbieżności wskazań amperomierza i naszego układu. Po ustawieniu wartości rezystora należy pozostawić zwolniony przycisk na około 5 sekund. Po upływie tego czasu miernik automatycznie przejdzie w tryb regulacji napięcia. Ponieważ w wersji DIP multimetru nie ma potencjometru do regulacji ustawienia dzielnika napięcia wejściowego, regulację należy przeprowadzić w sposób programowy. Do wyjścia zasilacza należy dołączyć voltomierz, następnie przyciskając przycisk doprowadzić do zbieżności wskazań voltomierza i naszego układu. Ostatnim ustawianym parametrem jest próg zadziałania wentylatora. W trybie ustawiania progu zadziałania wentylatora ustawiamy poziom mocy traconej w tranzystorach mocy, przy której załączy się wentylator. |
R1 | Regulacja kontrastu LCD |
J1 | Złącze
wentylatora. Pin nr 1: "+" wentylatora Pin nr 2: "-" wentylatora |
J3 | +35V Napięcie z mostka prostowniczego. Jeżeli posiadasz zasilacz z przełączanymi uzwojeniami transformatora to pamiętaj, że minimalne napięcie na tym złączu musi wynosić ok. 9V dla elementów wymienionych w wykazie, lub ok. 6.5V, jeżeli zastosujesz regulatory napięcia typu LOW DROP. |
J4 | Złącze
sygnałów pomiarowych Przyrząd dostosowany jest do pomiarów prądu i napięcia w zasilaczach, w których rezystor pomiaru prądu umieszczony jest w gałęzi masy. Pin nr 1: pomiar napięcia U - połączyć z wyjściem "+" zasilacza, najlepiej przy samym zacisku; Pin nr 2: pomiar prądu I - połączyć z wyjściem "-" zasilacza, najlepiej przy samym zacisku; Pin nr 3: masa - połączyć z masą zasilacza, np. noga rezystora pomiarowego prądu od strony mostka prostowniczego (w rozumieniu schematu ideowego a nie topologii rozmieszczenia elementów) |
LCD | Złącze
wyświetlacza. Przyrząd prawidłowo obsługuje wyświetlacze 1x16, logicznie sterowane tak jak 2x8 (większość dostępnych wyświetlaczy 1x16). Ze względu na fakt, że w przyrządzie zastosowano regulatory liniowe, to ograniczony jest prąd, jaki może być pobierany przez układ. Głównymi odbiornikami prądu w przyrządzie są: - podświetlanie LCD - należy stosować wyświetlacze bez podświetlania, lub z podświetlaniem diodowym (zwykle pobierany prąd to ok. 15mA); - wentylator - należy stosować wentylatory wolnoobrotowe o małym poborze prądu. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest cicha praca |